病院宛 クエスチョネア 内容
| 疾病に関する情報 | ||||||||
| 感染症の分類 | 最小(人/年) | 平均 | 最大 | |||||
| 腸管 | ||||||||
| 呼吸器 | ||||||||
| 皮膚 | ||||||||
| 小児 | ||||||||
| 産婦人科 | ||||||||
| 検査オーダー数 | 最小(人/年) | 平均 | 最大 | |||||
| 外科 | ||||||||
| 内科 | ||||||||
| 皮膚科 | ||||||||
| 小児科 | ||||||||
| 産婦人科 | ||||||||
| 耳鼻科 | ||||||||
| 微生物検査に関する情報 | ||||||||
| 一年間の検査数 | 最小(数/年) | 平均 | 最大 | |||||
| 鏡検 | ||||||||
| 分離 | ||||||||
| 同定 | ||||||||
| DST | ||||||||
| 血液培養 | ||||||||
| 嫌気培養 | ||||||||
| 真菌培養 | ||||||||
| 検出微生物 | ||||||||
| 薬剤耐性菌感染症の有無 | ||||||||
| 有 | ||||||||
| 無 | ||||||||
| 設備に関する情報 | ||||||||
| 検査室にある機材 | ||||||||
| アルコール | 電気 | ガス | ||||||
| バーナー | ||||||||
| メーカー | 型番 | 台数 | ||||||
| 顕微鏡 | ||||||||
| クリーンベンチ | ||||||||
| 安全キャビネット | ||||||||
| オートクレーブ | ||||||||
| 乾熱滅菌機 | ||||||||
| 蒸留水装置 | ||||||||
| 孵卵機 | ||||||||
| 自動分析器の有無 | ||||||||
| メーカー | 型番 | 台数 | ||||||
| 同定用分析装置(有 ) | ||||||||
| 無 | ||||||||
| 感受性用装置(有 ) | ||||||||
| 無 | ||||||||
| 血液培養用装置(有 ) | ||||||||
| 無 | ||||||||
| 試薬培地について | ||||||||
| 調整された培地を買う | 粉末を溶かす | 試薬ごとに計り調整 | ||||||
| 培地の作り方 | ||||||||
| 培地の種類 | ||||||||
| 血液寒天 | ||||||||
| チョコレート寒天 | ||||||||
| 嫌気性菌用培地 | ||||||||
| 便に用いる培地 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| サルモネラ | 大腸菌 | コレラ/ビブリオ | その他 | |||||
| 抗血清の診断 | ||||||||
| 病院全体に関する情報 | ||||||||
| 最小(人/年) | 平均 | 最大 | ||||||
| ベッド数 | ||||||||
| 外来患者数 | ||||||||
| 医療スタッフ数 | ||||||||
| 医師 | ||||||||
| 看護士 | ||||||||
| 薬剤師 | ||||||||
| Pathologist | ||||||||
| Medical Technologist | ||||||||
| Medical Technician | ||||||||
| Assistant | ||||||||
| Others | ||||||||
| 分かれている | 分かれていない | |||||||
| 感染症ベッドが他の疾患と | ||||||||
| 検査室全体の情報 | ||||||||
| 有 | 無 | |||||||
| 血液 | ||||||||
| 生化学 | ||||||||
| 免疫・血清 | ||||||||
| 病理 | ||||||||
| 輸血 | ||||||||
| 細菌 | ||||||||
| 生理検査 | ||||||||
| その他 | ||||||||
Copyright(C) 2006 大臨技 国際貢献専門委員会 All Rights Reserved